
診療情報管理士
職種 | 診療情報管理士 |
---|---|
雇用形態 | 常勤職員(正社員) |
雇用条件 | 診療情報管理士資格、経験者優遇 |
業務内容 | 199床の一般急性期病院(うち地域包括ケア病床38床) での診療情報管理士業務・データ提出関連の業務 ・診療録の監査(量的・質的)業務 ・退院時サマリの管理業務・全国がん登録業務など |
勤務時間 | 8:40~17:10(休憩60分) 変形労働時間制(1ヶ月単位) |
時間外労働 | 月平均5時間(36協定における特記事項有) |
休日等 | 日曜、祝日 その他 週休二日制 |
給与 | 当院規定による |
手当 | 各種手当有 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(前年実績3.4ヶ月) |
年間休日 | 125日(夏季休暇4日、年末年始4日含む) |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生 |
企業年金 | 確定拠出型年金 |
定年 | 65歳(再雇用制度有) |
託児施設 | 有 |
職員寮 | 無 |

Womenomics

埼玉版ウーマノミクス
プロジェクト
堀ノ内病院はゴールド認定企業です。「ウーマノミクス」はゴールドマン・サックス証券のキャシー・松井氏が提唱した考え方です。
地域の人々とともに歩み、
良質の医療と介護を提供する病院